新城ラリー2009
Photo Album
2009.09.25.fri-2009.09.27.sun
DAY1 2009.09.26.sat Sec.1 SS1-SS3/Sec.2 SS4-SS6
DAY2 2009.09.27.sun Sec.3 SS7-SS9/Sec.4 SS10-SS12
| No. | Class | car name | driver | co-driver | Ceremonial Start | Section1 Regroup IN | Section3 Liaison Parcferme OUT | Section3 Liaison Service Exit | Section4 Liaison after SS11 | 
| 01 | JN-4 | ADVAN-PIAAランサー | 奴田原 文雄 | 佐藤 忠宣 |  |  |  |  |  | 
| 02 | JN-4 | ラック名スバルStiDLインプレッサ | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 |  |  |  |  |  | 
| 03 | JN-4 | DLテインマルシェランサー | 石田 正史 | 澤田 茂 |  |  |  |  |  | 
| 04 | JN-4 | HASEPRO・CMSC・SDFランサー | 福永 修 | 奥村 久継 |  |  |  |  |  | 
| 05 | JN-4 | NET・DL・KYBインプレッサ | 松岡 孝典 | 木村 裕介 |  |  |  |  |  | 
| 06 | JN-4 | POTENZA KYB WMランサー | 横尾 芳則 | 田中 直哉 |  |  |  |  |  | 
| 07 | JN-4 | DL★CMSC★ITZZ★ITOランサー | 杉村 哲郎 | 立久井和子 |  |  |  |  |  | 
| 08 | JN-4 | セーフティ21アドバンランサー | 吉澤 哲也 | 井手上達也 |  |  |  |  |  | 
| 09 | JN-4 | DL.itzz.ランサー | 古谷 哲也 | 横川 紀仁 |  |  |  |  |  | 
| 10 | JN-4 | DL☆啓介☆NNKTランサー@オサム | 高山 仁 | 河野 洋志 |  |  |  |  |  | 
| 11 | JN-4 | DL・TG・itzzランサー | 堀江 拓 | 松浦 好晃 |  |  |  |  |  | 
| 12 | JN-4 | メロンブックスADVANランサー | 浜 孝佳 | 中村 信博 |  |  |  |  |  | 
| 13 | JN-4 | DL國盛ランサー | 田邉 亘 | 黒木 崇史 |  |  |  |  |  | 
| 14 | JN-3 | BPF☆BS☆スピードマスター☆INGINGセリカ | 曽根 崇仁 | 桝谷 知彦 |  |  |  |  |  | 
| 15 | JN-3 | RSTアジップDLエナペタル羽山FD2 | 村瀬 太 | 宮部 弘陽 |  |  |  |  |  | 
| 16 | JN-3 | ミツバ・ラック・DL・セリカ | 森 博喜 | 藤綱 和敏 |  |  |  |  |  | 
| 17 | JN-3 | itzzADVAN前川外科AP米山FD2 | 仲 鉄雄 | 藤戸 栄司 |  |  |  |  |  | 
| 18 | JN-3 | カローラ博多DLアルテックKYBセリカ | 岡田 孝一 | 石田 裕一 |  |  |  |  |  | 
| 19 | JN-3 | エナペタルBS久與MR2 | 山口 清司 | 島津 雅彦 |  |  |  |  |  | 
| 20 | JN-3 | ADVANテンダーDC2 | 永由 元人 | 馬場 裕之 |  |  |  |  |  | 
| 21 | JN-3 | ALEX・AQU・KYBインテグラ | 加納 武彦 | 萠抜 浩史 |  |  |  |  |  | 
| 22 | JN-3 | Outer Plus Rally LOTUS | 松本 琢史 | 石田 一輝 |  |  |  |  |  | 
| 23 | JN-3 | プレーンインテグラ | 濱井 義郎 | 石川 恭啓 |  |  |  |  |  | 
| 24 | JN-3 | ナプロふくしま/シャフト/クリオ | 上原 淳 | 飯田有希子 |  |  |  |  |  | 
| 25 | JN-3 | SMaSHコマツDLインテグラ | 鈴木  尚 | 矢柳靜一郎 |  |  |  |  |  | 
| 26 | JN-2 | BSフォルテックitzz CMSC☆CJ4A | 田中 伸幸 | 遠山裕美子 |  |  |  |  |  | 
| 27 | JN-2 | ミツバWMDLラックMgレビン | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 |  |  |  |  |  | 
| 28 | JN-2 | J&S・TAKATA・itzzミラージュアスティ | 筒井 克彦 | 星野 元 |  |  |  |  |  | 
| 29 | JN-2 | itzz TAテイクグッドDLシビック | 松原 敦 | 川北 幹雄 |  |  |  |  |  | 
| 30 | JN-2 | S-ARTシビック | 上原 利宏 | 郷右近孝雄 |  |  |  |  |  | 
| 31 | JN-2 | SMaSHコマツelfレビン | 須藤 浩志 | 山岸 典将 |  |  |  |  |  | 
| 32 | JN-1.5 | CMSC*ROSEコルト | 大井こずゑ | 竹下 紀子 |  |  |  |  |  | 
| 33 | JN-1.5 | DL・MOTUL・BRIG・VITZ | 天野 智之 | 井上裕紀子 |  |  |  |  |  | 
| 34 | JN-1.5 | ワコーズ・ベストワーク・スイフト | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 |  |  |  |  |  | 
| 35 | JN-1.5 | SIX常盤歯科DLテイクフィット | 島田 雅道 | 和泉 孝明 |  |  |  |  |  | 
| 36 | JN-1.5 | MsportミツバデミオITO | 畠山 貴之 | 石倉せいじん |  |  |  |  |  | 
| 37 | JN-1.5 | CMSC浜松コルト | 菅野 正之 | 御領 親幸 |  |  |  |  |  | 
| 38 | JN-1.5 | コンペ★共進自動車★ORC★Vitz | みつなり | 中村ひかる |  |  |  |  |  | 
| 39 | JN-1.5 | A/m/sグラデュアーレスーパーデミオ | 夏堀 貴仁 | 森田 茂利 |  |  |  |  |  | 
| 40 | JN-1.5 | TSKカーテックフジVitz | 松村 孝也 | 河野 和彦 |  |  |  |  |  | 
| 41 | JN-1 | el.DL.WAKO'S BRIG AA NASシティ | 西山 敏 | 多比羅二三男 |  |  |  |  |  | 
| 42 | JN-1 | マイクロロンXA・BRIG・DL・MOTULシティ | 山北 研二 | 馬瀬 耕平 |  |  |  |  |  | 
| 43 | JN-1 | OKU ADVAN el P.MU TG旭EP82 | 明治慎太郎 | 高橋 巧 |  |  |  |  |  | 
| 44 | JN-1 | ルマン・畠山印刷・ON!シティ | 西村 修 | 伊藤 亮 |  |  |  |  |  | 
| 45 | JN-1 | RS.コバヤシ愛豊ヴィヴィオ | 中根 秀之 | 福田 卓也 |  |  |  |  |  | 
| 46 | OP-2 | 樋口鍼灸院インプレッサ | 徳能 大輔 | 奥野 和弘 |  |  |  |  |  | 
| 47 | OP-2 | LEMAN・TOYBOX・STAFFON・GC8 | 竜田 健 | 石田 昌孝 |  |  |  |  |  | 
| 48 | OP1 | CMSC浜松スイフトミラージュ | 内藤 徳之 | 門井 賢吾 |  |  |  |  |  | 
| 49 | OP-1 | OKU TG旭インテグラ | 山本 剛史 | 田? 彩夏 |  |  |  |  |  | 
参考図書:MONTE-CARLO AUTO SPORTS CLUB様の、「ShinshiroRally2009」情報ページより、エントリーリスト、アイテナリー、リザルトなどを参考にさせていただきました。
TOP