第4回 新城ラリー 2007 SS5 リザルト

ドライバー コ・ドライバー 車名







SS5

time
1 勝田 範彦 北田 稔 スバルラリーチームジャパン・インプレッサ GDB JN4 1 1 04:35.2
4 奴田原 文雄 小田切 順之 ADVAN・PIAAランサー CT9A JN4 2 2 04:42.7
3 北村 和浩 竹下 紀子 アーレスティDLKYBインプレッサ GDB JN4 4 3 04:43.7
8 徳尾 慶太郎 枝光 展義 BPFクスコADVANテインランサー CT9A JN4 3 4 04:46.9
10 吉井 崇博 鍋倉 正彦 OKUストリートライフADVANランサー CT9A JN4 5 5 04:47.7
6 松岡 孝典 木村 裕介 ニシオガレージDLインプレッサ CT9A JN4 6 6 04:50.6
24 平塚 忠博 鈴木 裕 ダイハツブーンX4 M312S JN2 1 7 04:53.3
20 畑 智之 森脇 克也 ADVAN−MOTULランサー CP9A JN4 R 8 04:54.0
26 小野寺 清之 及川 陽也 ダイハツブーンX4 M312S JN2 2 9 04:54.6
16 岡田 孝一 石田 裕一 DL・KYB・アルテックセリカ ZZT231 JN3 2 10 04:55.2
9 天羽 桂介 鈴木 一也 KYB☆SK☆KʼSランサー7 CT9A JN4 7 11 04:57.5
13 長岩 信二 箕作 裕子 P.Mu☆RスポーツアッスルDC2 DC2 JN3 1 12 04:59.2
33 上原 利宏 郷右近 孝雄 チェックメイト・シビック EG6 JN2 R 13 05:01.4
17 仲 鉄雄 川北 幹雄 シックスセンスADVANゼロスインテ DB8 JN3 3 14 05:02.2
35 明治 慎太郎 漆戸 あゆみ O.K.U.プロμスターレット EP82 JN1 2 15 05:02.6
11 榊 雅広 井手上 達也 J&SクスコKYB☆BSインテ DC2 JN3 7 15 05:02.6
27 村田 康介 地神 潤 BOOBOW・DL・ブーンX4 M312S JN2 6 16 05:02.9
12 曽根 崇仁 藤本 大典 BPF☆KYB☆BSインギングセリカ ZZT231 JN3 9 17 05:03.8
18 高山 仁 大橋 正典 YKRNランサー改プロDオサム CD9A JN4 8 18 05:04.1
23 村瀬 太 宮部 弘陽 RSTアジップDLエナペタル羽山EK9 EK9 JN2 3 19 05:04.3
28 眞貝 知志 田中 直哉 DLテインMOTUL・BRIG・EK9 EK9 JN2 4 19 05:04.3
5 大庭 誠介 高橋 巧 REPSOLADVANランサー CT9A JN4 R 20 05:04.5
15 森 博喜 藤綱 和敏 ミツバ・ラック・DL・MRS ZZW30 JN3 4 21 05:04.8
21 高橋 悟志 阿部 唯人 ミツバWMDLラックレビン AE111 JN2 7 21 05:04.8
29 早川 祐司 島津 雅彦 ポテンザゼロスインテグラ DC2 JN3 5 22 05:07.0
14 島田 雅道 横川 紀仁 DLシックスセンスSSRインテ DC2 JN3 8 23 05:07.5
36 廣瀬 康宏 谷内 壽隆 DLレイルBRIGキャッツCBシティ GA2 JN1 1 24 05:08.0
32 福永 修 奥村 久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 M312S JN2 10 25 05:08.2
38 佐藤 兵馬 菅野 総一郎 TEAM−ASEランサー CT9A JN4 9 26 05:10.6
25 山口 清司 飯田 有希子 エナペタル久與BSレビン AE111 JN2 5 27 05:11.1
57 坂本 英彦 坂口 慎一 BOOBOW・ストーリアX4 M112S OP1 1 28 05:12.7
44 関根 正人 原 聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S JN2 8 29 05:15.2
43 松原 敦 和泉 孝明 シックスセンスDLTGシビック EK9 JN2 9 30 05:15.4
48 長谷川 淳一 山本 泰 DLパワーオブラブインプレッサ GC8 OP2 1 31 05:15.8
42 松原 久 香川 俊哉 SPMフレックスDLブーンX4 M312S JN2 R 32 05:16.8
51 加瀬谷 元晴 宮木 啓子 安斉自工プロミューTMWEK4 EK4 OP2 3 33 05:18.6
40 高橋 敦哉 照沼 雅之 RTはと車 RSCC セリカ ZZT231 JN3 12 34 05:19.9
39 加納 武彦 萠抜 浩史 ALEXAQUKYBインテグラ DC2 JN3 6 35 05:20.2
30 難波 巧 難波 功 ADVAN・FLEX・DC2 DC2 JN3 10 36 05:22.6
45 小泉 茂 小泉 由起 安斉自工TG旭アドバンEPNA EP82 JN1 3 37 05:22.7
41 鈴木 尚 山岸 典将 ALEX浅井鈑金コマツDC2 DC2 JN3 11 38 05:22.8
34 西山 敏 多比羅 二三男 el.DL.Wakoʼs.NASシティ GA2 JN1 R 39 05:23.0
47 飯原 幸治 石下谷 美津雄 安斉自工市光TG旭MIVITZ NCP10 JN1 4 40 05:24.4
52 榎 重彦 池田 峰輝 RSTミラージュ CJ4A OP2 2 41 05:24.5
37 徳能 大輔 濱野 崇 RS正和ΩBS樋口鍼灸院GDB GDB JN4 10 42 05:25.6
58 みつなり 蟹江 清 コンペ★共進自動車★Vitz NCP91 OP1 3 43 05:26.6
59 鎌野 賢志 坂井 智幸 テイクスTKSくろまめヴィッツ NCP91 OP1 2 44 05:31.3
53 内藤 徳之 森田 秀之 CMSC愛豊スイフトミラージュ CJ4A OP2 R 45 05:32.8
46 岩井 謙治 丹羽 貴裕 PerfectLSI共栄タイヤEP EP82 JN1 5 46 05:40.9
61 河野 和彦 松村 孝也 TSKチームエスコンヴィッツ SCP10 OP1 4 47 05:44.1
49 松本 琢史 矢柳 静一郎 BRIG・CSPエクシージ 1117 OP2 4 48 05:49.9
60 鷲尾 俊一 鈴木 隆司 ベストワークDLワコーヴィッツ NCP91 OP1 R 49 06:09.3
55 内田 園美 佐々木 康行 BS!K−oneR@シビック EK4 OP2 5 50 07:06.7
54 木村 種克 川島 健司 RSTアクセルレビン AE111 OP2 R SS5 コースオフ
56 天野 智之 橋 浩子 DLトヨタVITZ1500RS NCP91 OP1 R SS5 車両トラブル
2 石田 正史 宮城 孝仁 DL テイン マルシェ ランサー CT9A JN4 R SS1 メカトラブル
7 横尾 芳則 石丸 智之 C−ONEPOTENZALANCER CT9A JN4 R SS3 コースオフ
19 吉澤 哲也 藤田 めぐみ セーフティ21☆ランサー CT9A JN4 R SS3 メカトラブル
22 田中 伸幸 遠山 裕美子 クスコBS・CMSC・CJ4A CJ4A JN2 R SS3 コースオフ
31 菅野 正之 御領 親幸 CMSCADVANミラージュ CJ4A JN2 R SS4 コースオフ
50 福島 徳也 門井 賢吾 タイヤガーデン新城 ミラージュ CJ4A OP2 R TC2D メカトラブル