第4回 新城ラリー 2007 SS3 リザルト

ドライバー コ・ドライバー 車名  







SS3

time
1 勝田 範彦 北田 稔 スバルラリーチームジャパン・インプレッサ GDB JN4 1 1 04:35.3
4 奴田原 文雄 小田切 順之 ADVAN・PIAAランサー CT9A JN4 2 2 04:39.0
8 徳尾 慶太郎 枝光 展義 BPFクスコADVANテインランサー CT9A JN4 3 3 04:42.5
3 北村 和浩 竹下 紀子 アーレスティDLKYBインプレッサ GDB JN4 4 4 04:43.7
5 大庭 誠介 高橋 巧 REPSOLADVANランサー CT9A JN4 R 5 04:47.8
10 吉井 崇博 鍋倉 正彦 OKUストリートライフADVANランサー CT9A JN4 5 6 04:49.6
6 松岡 孝典 木村 裕介 ニシオガレージDLインプレッサ CT9A JN4 6 7 04:51.3
9 天羽 桂介 鈴木 一也 KYB☆SK☆KʼSランサー7 CT9A JN4 7 7 04:51.3
16 岡田 孝一 石田 裕一 DL・KYB・アルテックセリカ ZZT231 JN3 2 8 04:53.4
13 長岩 信二 箕作 裕子 P.Mu☆RスポーツアッスルDC2 DC2 JN3 1 9 04:53.5
17 仲 鉄雄 川北 幹雄 シックスセンスADVANゼロスインテ DB8 JN3 3 10 05:02.1
15 森 博喜 藤綱 和敏 ミツバ・ラック・DL・MRS ZZW30 JN3 4 11 05:02.2
12 曽根 崇仁 藤本 大典 BPF☆KYB☆BSインギングセリカ ZZT231 JN3 9 12 05:07.4
14 島田 雅道 横川 紀仁 DLシックスセンスSSRインテ DC2 JN3 8 13 05:08.1
11 榊 雅広 井手上 達也 J&SクスコKYB☆BSインテ DC2 JN3 7 14 05:09.3
18 高山 仁 大橋 正典 YKRNランサー改プロDオサム CD9A JN4 8 14 05:09.3
20 畑 智之 森脇 克也 ADVAN−MOTULランサー CP9A JN4 R 14 05:09.3
21 高橋 悟志 阿部 唯人 ミツバWMDLラックレビン AE111 JN2 7 14 05:09.3
22 田中 伸幸 遠山 裕美子 クスコBS・CMSC・CJ4A CJ4A JN2 R 14 05:09.3
23 村瀬 太 宮部 弘陽 RSTアジップDLエナペタル羽山EK9 EK9 JN2 3 14 05:09.3
24 平塚 忠博 鈴木 裕 ダイハツブーンX4 M312S JN2 1 14 05:09.3
25 山口 清司 飯田 有希子 エナペタル久與BSレビン AE111 JN2 5 14 05:09.3
26 小野寺 清之 及川 陽也 ダイハツブーンX4 M312S JN2 2 14 05:09.3
27 村田 康介 地神 潤 BOOBOW・DL・ブーンX4 M312S JN2 6 14 05:09.3
28 眞貝 知志 田中 直哉 DLテインMOTUL・BRIG・EK9 EK9 JN2 4 14 05:09.3
29 早川 祐司 島津 雅彦 ポテンザゼロスインテグラ DC2 JN3 5 14 05:09.3
30 難波 巧 難波 功 ADVAN・FLEX・DC2 DC2 JN3 10 14 05:09.3
31 菅野 正之 御領 親幸 CMSCADVANミラージュ CJ4A JN2 R 14 05:09.3
32 福永 修 奥村 久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 M312S JN2 10 14 05:09.3
33 上原 利宏 郷右近 孝雄 チェックメイト・シビック EG6 JN2 R 14 05:09.3
34 西山 敏 多比羅 二三男 el.DL.Wakoʼs.NASシティ GA2 JN1 R 14 05:09.3
35 明治 慎太郎 漆戸 あゆみ O.K.U.プロμスターレット EP82 JN1 2 14 05:09.3
36 廣瀬 康宏 谷内 壽隆 DLレイルBRIGキャッツCBシティ GA2 JN1 1 14 05:09.3
37 徳能 大輔 濱野 崇 RS正和ΩBS樋口鍼灸院GDB GDB JN4 10 14 05:09.3
38 佐藤 兵馬 菅野 総一郎 TEAM−ASEランサー CT9A JN4 9 14 05:09.3
39 加納 武彦 萠抜 浩史 ALEXAQUKYBインテグラ DC2 JN3 6 14 05:09.3
40 高橋 敦哉 照沼 雅之 RTはと車 RSCC セリカ ZZT231 JN3 12 14 05:09.3
41 鈴木 尚 山岸 典将 ALEX浅井鈑金コマツDC2 DC2 JN3 11 14 05:09.3
42 松原 久 香川 俊哉 SPMフレックスDLブーンX4 M312S JN2 R 14 05:09.3
43 松原 敦 和泉 孝明 シックスセンスDLTGシビック EK9 JN2 9 14 05:09.3
44 関根 正人 原 聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S JN2 8 14 05:09.3
45 小泉 茂 小泉 由起 安斉自工TG旭アドバンEPNA EP82 JN1 3 14 05:09.3
46 岩井 謙治 丹羽 貴裕 PerfectLSI共栄タイヤEP EP82 JN1 5 14 05:09.3
47 飯原 幸治 石下谷 美津雄 安斉自工市光TG旭MIVITZ NCP10 JN1 4 14 05:09.3
48 長谷川 淳一 山本 泰 DLパワーオブラブインプレッサ GC8 OP2 1 14 05:09.3
49 松本 琢史 矢柳 静一郎 BRIG・CSPエクシージ 1117 OP2 4 14 05:09.3
50 福島 徳也 門井 賢吾 タイヤガーデン新城 ミラージュ CJ4A OP2 R 14 05:09.3
51 加瀬谷 元晴 宮木 啓子 安斉自工プロミューTMWEK4 EK4 OP2 3 14 05:09.3
52 榎 重彦 池田 峰輝 RSTミラージュ CJ4A OP2 2 14 05:09.3
53 内藤 徳之 森田 秀之 CMSC愛豊スイフトミラージュ CJ4A OP2 R 14 05:09.3
54 木村 種克 川島 健司 RSTアクセルレビン AE111 OP2 R 14 05:09.3
55 内田 園美 佐々木 康行 BS!K−oneR@シビック EK4 OP2 5 14 05:09.3
56 天野 智之 橋 浩子 DLトヨタVITZ1500RS NCP91 OP1 R 14 05:09.3
57 坂本 英彦 坂口 慎一 BOOBOW・ストーリアX4 M112S OP1 1 14 05:09.3
58 みつなり 蟹江 清 コンペ★共進自動車★Vitz NCP91 OP1 3 14 05:09.3
59 鎌野 賢志 坂井 智幸 テイクスTKSくろまめヴィッツ NCP91 OP1 2 14 05:09.3
60 鷲尾 俊一 鈴木 隆司 ベストワークDLワコーヴィッツ NCP91 OP1 R 14 05:09.3
61 河野 和彦 松村 孝也 TSKチームエスコンヴィッツ SCP10 OP1 4 14 05:09.3
7 横尾 芳則 石丸 智之 C−ONEPOTENZALANCER CT9A JN4 R SS3 コースオフ
19 吉澤 哲也 藤田 めぐみ セーフティ21☆ランサー CT9A JN4 R SS3 メカトラブル
2 石田 正史 宮城 孝仁 DL テイン マルシェ ランサー CT9A JN4 R SS1 メカトラブル