第4回 新城ラリー 2007 SS12 リザルト

ドライバー コ・ドライバー 車名  







S12

time
4 奴田原 文雄 小田切 順之 ADVAN・PIAAランサー CT9A JN4 2 1 03:40.4 4
11 榊 雅広 井手上 達也 J&SクスコKYB☆BSインテ DC2 JN3 7 2 03:46.0 28
1 勝田 範彦 北田 稔 スバルラリーチームジャパン・インプレッサ GDB JN4 1 3 03:49.3 1
39 加納 武彦 萠抜 浩史 ALEXAQUKYBインテグラ DC2 JN3 6 4 03:49.8 26
8 徳尾 慶太郎 枝光 展義 BPFクスコADVANテインランサー CT9A JN4 3 5 03:49.9 2
9 天羽 桂介 鈴木 一也 KYB☆SK☆KʼSランサー7 CT9A JN4 7 6 03:50.7 9
10 吉井 崇博 鍋倉 正彦 OKUストリートライフADVANランサー CT9A JN4 5 7 03:51.0 5
32 福永 修 奥村 久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 M312S JN2 10 8 03:52.7 34
26 小野寺 清之 及川 陽也 ダイハツブーンX4 M312S JN2 2 9 03:52.8 11
16 岡田 孝一 石田 裕一 DL・KYB・アルテックセリカ ZZT231 JN3 2 10 03:53.7 13
3 北村 和浩 竹下 紀子 アーレスティDLKYBインプレッサ GDB JN4 4 11 03:54.1 3
6 松岡 孝典 木村 裕介 ニシオガレージDLインプレッサ CT9A JN4 6 12 03:54.8 6
23 村瀬 太 宮部 弘陽 RSTアジップDLエナペタル羽山EK9 EK9 JN2 3 12 03:54.8 12
27 村田 康介 地神 潤 BOOBOW・DL・ブーンX4 M312S JN2 6 13 03:55.4 17
36 廣瀬 康宏 谷内 壽隆 DLレイルBRIGキャッツCBシティ GA2 JN1 1 14 03:55.5 18
15 森 博喜 藤綱 和敏 ミツバ・ラック・DL・MRS ZZW30 JN3 4 15 03:56.3 21
13 長岩 信二 箕作 裕子 P.Mu☆RスポーツアッスルDC2 DC2 JN3 1 16 03:56.5 10
35 明治 慎太郎 漆戸 あゆみ O.K.U.プロμスターレット EP82 JN1 2 17 03:56.7 19
14 島田 雅道 横川 紀仁 DLシックスセンスSSRインテ DC2 JN3 8 18 03:57.5 27
28 眞貝 知志 田中 直哉 DLテインMOTUL・BRIG・EK9 EK9 JN2 4 19 03:57.7 14
18 高山 仁 大橋 正典 YKRNランサー改プロDオサム CD9A JN4 8 20 03:58.0 8
21 高橋 悟志 阿部 唯人 ミツバWMDLラックレビン AE111 JN2 7 21 03:58.4 20
17 仲 鉄雄 川北 幹雄 シックスセンスADVANゼロスインテ DB8 JN3 3 22 03:59.0 16
25 山口 清司 飯田 有希子 エナペタル久與BSレビン AE111 JN2 5 23 03:59.3 15
29 早川 祐司 島津 雅彦 ポテンザゼロスインテグラ DC2 JN3 5 24 03:59.5 24
24 平塚 忠博 鈴木 裕 ダイハツブーンX4 M312S JN2 1 25 03:59.8 7
12 曽根 崇仁 藤本 大典 BPF☆KYB☆BSインギングセリカ ZZT231 JN3 9 26 04:00.1 30
44 関根 正人 原 聡子 DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S JN2 8 27 04:00.7 23
31 菅野 正之 御領 親幸 CMSCADVANミラージュ CJ4A JN2 R 28 04:04.0 46
57 坂本 英彦 坂口 慎一 BOOBOW・ストーリアX4 M112S OP1 1 29 04:06.6 42
30 難波 巧 難波 功 ADVAN・FLEX・DC2 DC2 JN3 10 30 04:07.5 29
41 鈴木 尚 山岸 典将 ALEX浅井鈑金コマツDC2 DC2 JN3 11 31 04:09.6 31
51 加瀬谷 元晴 宮木 啓子 安斉自工プロミューTMWEK4 EK4 OP2 3 32 04:10.7 48
38 佐藤 兵馬 菅野 総一郎 TEAM−ASEランサー CT9A JN4 9 33 04:11.3 25
48 長谷川 淳一 山本 泰 DLパワーオブラブインプレッサ GC8 OP2 1 33 04:11.3 38
50 福島 徳也 門井 賢吾 タイヤガーデン新城 ミラージュ CJ4A OP2 R 34 04:13.5 47
59 鎌野 賢志 坂井 智幸 テイクスTKSくろまめヴィッツ NCP91 OP1 2 35 04:13.6 43
43 松原 敦 和泉 孝明 シックスセンスDLTGシビック EK9 JN2 9 36 04:14.2 22
40 高橋 敦哉 照沼 雅之 RTはと車 RSCC セリカ ZZT231 JN3 12 37 04:14.8 37
45 小泉 茂 小泉 由起 安斉自工TG旭アドバンEPNA EP82 JN1 3 38 04:15.8 32
52 榎 重彦 池田 峰輝 RSTミラージュ CJ4A OP2 2 39 04:17.6 40
58 みつなり 蟹江 清 コンペ★共進自動車★Vitz NCP91 OP1 3 39 04:17.6 44
47 飯原 幸治 石下谷 美津雄 安斉自工市光TG旭MIVITZ NCP10 JN1 4 40 04:17.9 33
49 松本 琢史 矢柳 静一郎 BRIG・CSPエクシージ 1117 OP2 4 41 04:25.0 41
61 河野 和彦 松村 孝也 TSKチームエスコンヴィッツ SCP10 OP1 4 42 04:25.8 45
37 徳能 大輔 濱野 崇 RS正和ΩBS樋口鍼灸院GDB GDB JN4 10 43 04:37.9 35
46 岩井 謙治 丹羽 貴裕 PerfectLSI共栄タイヤEP EP82 JN1 5 44 04:38.6 36
55 内田 園美 佐々木 康行 BS!K−oneR@シビック EK4 OP2 5 45 05:14.2 49
53 内藤 徳之 森田 秀之 CMSC愛豊スイフトミラージュ CJ4A OP2 R SS12 コースオフ 39
2 石田 正史 宮城 孝仁 DL テイン マルシェ ランサー CT9A JN4 R SS1 メカトラブル  
7 横尾 芳則 石丸 智之 C−ONEPOTENZALANCER CT9A JN4 R SS3 コースオフ  
19 吉澤 哲也 藤田 めぐみ セーフティ21☆ランサー CT9A JN4 R SS3 メカトラブル  
22 田中 伸幸 遠山 裕美子 クスコBS・CMSC・CJ4A CJ4A JN2 R SS3 コースオフ  
54 木村 種克 川島 健司 RSTアクセルレビン AE111 OP2 R SS5 コースオフ  
56 天野 智之 橋 浩子 DLトヨタVITZ1500RS NCP91 OP1 R SS5 車両トラブル  
34 西山 敏 多比羅 二三男 el.DL.Wakoʼs.NASシティ GA2 JN1 R SS6 車両トラブル  
20 畑 智之 森脇 克也 ADVAN−MOTULランサー CP9A JN4 R SS8 コースオフ  
33 上原 利宏 郷右近 孝雄 チェックメイト・シビック EG6 JN2 R SS8 コースオフ  
42 松原 久 香川 俊哉 SPMフレックスDLブーンX4 M312S JN2 R TC6 体調不良  
5 大庭 誠介 高橋 巧 REPSOLADVANランサー CT9A JN4 R TC6E 電装系トラブル  
60 鷲尾 俊一 鈴木 隆司 ベストワークDLワコーヴィッツ NCP91 OP1 R TC9 車両トラブル